Cargos Efetivos - Base 31/08/2015
| PODER JUDICIÁRIO | ||||||||||||
| ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL | |||||||||||
| UNIDADE: | SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | |||||||||||
| Data de referência: | 31/8/2015 | |||||||||||
| RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
| a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão - Formato PDF | ||||||||||||
|
CARREIRA/CLASSE/
ESCOLARIDADE/PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
| Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | ||||||
| Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
| ANALISTA | C | SUPERIOR | 13 | 31 | 0 | 31 | 31 | 20 | 2 | 22 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | |||||||
| B | 10 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | ||||||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||||
| A | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| TOTAL ANALISTA | 107 | 9 | 116 | 1 | 117 | 20 | 2 | 22 | 3 | |||
| TÉCNICO | C | MÉDIO | 13 | 65 | 0 | 65 | 65 | 25 | 3 | 28 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | |||||||
| B | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | |||||||
| 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| A | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTAL TÉCNICO | 141 | 20 | 161 | 1 | 162 | 25 | 4 | 29 | 4 | |||
| AUXILIAR | C | FUNDAMENTAL | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PJ | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 248 | 29 | 277 | 2 | 279 | 45 | 6 | 51 | 7 | |||

