Passagens Aéreas
2021 | Janeiro - 1ª quinzena | Formato CSV |
---|
2020 | Dezembro - 2ª quinzena | Formato CSV |
---|---|---|
Dezembro - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Novembro - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Novembro - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Outubro - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Outubro - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Setembro - 2ª quinzena | ||
Setembro - 1ª quinzena | ||
Agosto - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Agosto - 1ª quinzena | ||
Julho - 2ª quinzena | ||
Julho - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Junho - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Junho - 1ª quinzena | ||
Maio - 2ª quinzena | ||
Maio - 1ª quinzena | ||
Abril - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Abril - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Março - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Março - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Fevereiro - 2ª quinzena | Formato CSV | |
Fevereiro - 1ª quinzena | Formato CSV | |
Janeiro - 2ª quinzena | ||
2020 | Janeiro - 1ª quinzena |
2019 | Dezembro - 2ª quinzena | |
---|---|---|
Dezembro - 1ª quinzena |
|
|
Novembro - 2ª quinzena | ||
Novembro - 1ª quinzena | ||
Outubro | ||
2019 | Setembro | |
Agosto | ||
Julho | ||
Junho | ||
Maio | ||
Abril |
Formato CSV |
|
Março |
Formato CSV |
|
Janeiro a Fevereiro |
Formato CSV |
2018 |
Formato CSV |