Destinação dos recursos provenientes de aplicação da pena de prestação pecuniária
| Ano | Valor e destino |
|---|---|
| 2020* | |
| 2019* | - |
| 2018* | - |
| 2017* | - |
* Não houve recursos provenientes da aplicação da pena de prestação pecuniária.
Recursos provenientes de aplicação de pena pecuniária
18º ZONA ELEITORAL | DOURADOS | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
Notícia-Crime nº 0600-877-91.2020.6.12.0018 | R$ 1.045,00 | Lar Ebenezer |
20º ZONA ELEITORAL | PORTO MURTINHO | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
Ação Penal nº 39-02.2017.6.12.0020 | R$ 598,80 | Conselho da Comunidade de Porto Murtinho-MS |
Ação Penal nº 6-53.2019.6.12.0016 | R$ 588,00 | Fundação Anália Franco de Maracaju-MS |
34º ZONA ELEITORAL | BANDEIRANTES | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
Ação Penal - nº 26-24.2018.6.12.0034 | R$ 998,00 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, do Município de Bandeirantes |
40º ZONA ELEITORAL | SÃO GABRIEL DO OESTE | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
Noticia Crime - nº 34-80.2016.6.12.0040 | R$ 3.500,00 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAAE, do Município de Corguinho |
48º ZONA ELEITORAL | CHAPADÃO DO SUL | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
- | R$ 450,00 | - |
52º ZONA ELEITORAL | PONTA PORÃ | MS |
PROCESSO | RECURSO OBTIDO EM 2020 | DESTINAÇÃO DO RECURSO |
Ação Penal - 0000022-98.2016.6.12.0052 | R$ 1.045,00 | Conselho da Comunidade de Ponta Porã/MS. Banco do Brasil, Agência 0078-7, Conta Corrente 21409-4 |
Ação Penal - 0000025-48.2019.6.12.0052 | R$ 1.045,00 | Conselho da Comunidade de Ponta Porã/MS. Banco do Brasil, Agência 0078-7, Conta Corrente 21409-4 |
Ação Penal - 0000039-66.2018.6.12.0052 | R$ 836,00 | Conselho da Comunidade de Ponta Porã/MS. Banco do Brasil, Agência 0078-7, Conta Corrente 21409-4 |
