Relatório de atendimento em 2012
Município | Período | Eleitorado | Atendimento | % |
---|---|---|---|---|
Camapuã | 27/01/2012 a 30/03/2012 | 11.456 | 10.059 | 87,81 |
Jateí | 23/01/2012 a 24/02/2012 | 3.468 | 3.244 | 93,54 |
Ribas do Rio Pardo | 25/01/2012 a 30/03/2012 | 12.612 | 12.265 | 97,25 |
Sidrolândia | 19/01/2012 a 30/03/2012 | 26.790 | 26.180 | 97,72 |
Vicentina | 27/02/2012 a 30/03/2012 | 4.650 | 4.445 | 95,59 |
Total | 58.976 | 56.193 | 95,28 |
Fonte: Sistema ELO