Cerimônias destinadas à geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas
SEGUNDO TURNO
Data e local das Cerimônias destinadas à geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas para as Eleições Gerais de 2022, Segundo Turno:
CAMPO GRANDE:
| Cerimônia | Período | Horário | Local |
| Geração de Mídias | 14/10 a 15/10 |
9h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 33 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 8ª ZE | 17/10 a 18/10 |
9h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 180, CAE |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 35ª ZE |
19/10 a 20/10 |
13h às 19h 08h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 15 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 36ª ZE |
19/10 a 20/10 |
13h às 19h 08h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 180, CAE |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 44ª ZE |
19/10 a 20/10 |
13h às 19h 08h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 19 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 53ª ZE |
17/10 a 18/10 |
08h às 19h 08h às 14h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 15 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 54ª ZE |
17/10 a 18/10 |
08h às 19h 08h às 14h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 19 |
INTERIOR - CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - SEGUNDO TURNO:
| ZONA - MUNICÍPIO | PERÍODO | LOCAL |
| 1- AMAMBAI | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | RUA ANTÔNIO MARTINS DUTRA, N. 1521, CENTRO - 79990000 |
| 2- NAVIRAÍ | 21 e 22 de outubro | AV. IGUATEMI, 159, CENTRO - 79950000 |
| 3- CASSILÂNDIA | 24 de outubro | RUA OLÍMPIO DIAS DOS SANTOS, 454, VILA IZANÓPOLIS - 79540000 |
| 4- FÁTIMA DO SUL | 21 e 22 de outubro | RUA IPIRANGA, N. 841, JARDIM PRIMAVERA - 79700000 |
| 5- NOVA ANDRADINA | 21 e 22 de outubro, das 7h30 às 19h | RUA WALTER HUBACHER, 1220, CENTRO - 79750000 |
| 6- BATAGUASSU | 24 de outubro, das 8h às 19h | RUA ODORILHO FERREIRA, 135, CENTRO - 79780000 |
| 7- CORUMBÁ | 18 e 19 de outubro, das 8h às 19h | RUA DUQUE DE CAXIAS, 45, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 79320060 |
| 9- TRÊS LAGOAS | 18 e 19 de outubro, das 8h às 19h | RUA ALFREDO JUSTINO, 1100, BAIRRO CENTRO - 79603000 |
| 10- AQUIDAUANA | 21 e 22 de outubro, das 9h às 20h | RUA NILZA FERRAZ RIBEIRO, N. 400, CIDADE NOVA - 79200000 |
| 11- RIO BRILHANTE | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | R RIO BRILHANTE, N 1114, VILA MARIA - 79130000 |
| 12- COXIM | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | RUA GENERAL MENDES DE MORAES, N. 86, JARDIM AEROPORTO - 79400000 |
| 13- PARANAÍBA | 24 de outubro | RUA JOSÉ ROBALINHO DA SILVA, 235, JARDIM SANTA MÔNICA - 79500000 |
| 14- CAMAPUÃ | 25 de outubro, das 8h às 16h | RUA JOÃO DA MOTA, 461, VILA DIAMANTINA - 79420000 |
| 15- MIRANDA | 25 de outubro de 2022, das 8h às 19h | RUA 7 DE SETEMBRO, 861, CENTRO - 79380000 |
| 16-MARACAJU | 21 e 22 (se houver necessidade) de outubro, das 8h às 19h | RUA APPA ,101, CENTRO - 79150000 |
| 17- BELA VISTA | 24 de outubro | RUA SÃO GERALDO, 65, CENTRO - 79260000 |
| 18- DOURADOS | 18 de outubro, das 8h às 18h | R. MONTESE, 435, JARDIM LONDRINA - 79814540 |
| 19-PONTA PORÃ | 18 e 19 de outubro, das 7h30 às 19h | RUA BALTAZAR SALDANHA, 1591, JARDIM IPANEMA - 79904202 |
| 20- PORTO MURTINHO | 24 de outubro | RUA CORONEL PONCE, 439, CENTRO - 79280000 |
| 21- RIO VERDE DE MATO GROSSO | 20 e 21 de outubro, das 8h às 19h | RUA MARECHAL RONDON N. 248, NHECOLÂNDIA - 79480000 |
| 22-JARDIM | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | RUA TEN. ERNANI GUSMÃO, N. 261, CENTRO - 79240000 |
| 23- ÁGUA CLARA | 24 de outubro, das 8h às 19h | RUA HARRISON CORREIA, N. 20, CENTRO - 79680000 |
| 24-APARECIDA DO TABOADO | 24 de outubro, das 7h às 19h | RUA MATO GROSSO DO SUL, 3881, JARDIM BRANDINI II - 79570000 |
| 25-ELDORADO | 22 e 23 de outubro, das 8h às 19h | RUA SÃO PAULO, 610, JARDIM DAS GREVÍLEAS - 79970000 |
| 26-SONORA | 21, das 8h às 19h e 22, se houver necessidade, início às 8h | AVENIDA EDSON APARECIDO FERNANDES CAMPOS, 493, CENTRO - 79415000 |
| 27- IVINHEMA | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | RUA FRANCISCO PIERETTI, 211, GUIRAY - 79740000 |
| 28- CAARAPÓ | 21 e 22 de outubro | AVENIDA DOM PEDRO II, 212 - CENTRO, CENTRO - 79940000 |
| 30- BONITO | 22 de outubro, a partir das 8h | RUA OLÍVIO JACQUES, 849, VILA DONÁRIA - 79290000 |
| 31-SIDROLÂNDIA | 24 e 25 de outubro, das 8h30 até o fim dos trabalhos | RUA MINAS GERAIS, 1346, CENTRO - 79170000 |
| 32- RIBAS DO RIO PARDO | 24 de outubro, das 9h às 19h | AV. NELSON LYRIO, 2354, CENTRO - 79180000 |
| 33- NOVO MUNDO | 21 e 22 de outubro, das 8h às 19h | RUA TUPINAMBÁ, N.69 - CENTRO, CENTRO - 79980000 |
| 34- BANDEIRANTES | 24 de outubro, das 8h às 18h | RUA ARTHUR BERNARDES, 4032, CENTRO - 79430000 |
| 38- COSTA RICA | 24 de outubro, das 8h às 19h | RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 373, BAIRRO SANTOS DUMONT - 79550000 |
| 39- DEODÁPOLIS | 21 e 22 de outubro | AV. GENÁRIO DA COSTA MATOS, N 730, CENTRO, CENTRO - 79790000 |
| 40- SÃO GABRIEL DO OESTE | 21 e 22 de outubro, das 8h às 18h | RUA SÃO PAULO, 2305, CENTRO - 79490000 |
| 41-BRASILÂNDIA | 21 de outubro, das 8h às 18h | RUA BARTOLOMEU VIANA CAVALCANTE, 183, JARDIM CAMARGO - 79670000 |
| 43- DOURADOS | 20 e 21 de outubro, das 8h às 19h | R. MONTESE, 435, JARDIM LONDRINA - 79804540 |
| 45- NIOAQUE | 24 de outubro | RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 167, CENTRO - 79220000 |
| 48- CHAPADÃO DO SUL | 24 de outubro, das 8h às 19h | AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 395, PARQUE UNIÃO - 79560000 |
| 49- ANASTÁCIO | 24 de outubro | AV. JUSCELINO KUBITSCHEK N 1495, CENTRO - 79210000 |
| 50- CORUMBÁ | 20 e 21 de outubro, das 8h às 18h | RUA DUQUE DE CAXIAS, 45, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 79320060 |
| 51- TRÊS LAGOAS | 20 e 21 de outubro, das 8h às 19h | RUA ALFREDO JUSTINO, 1100, BAIRRO CENTRO - 79602090 |
| 52- PONTA PORÃ | 20 e 21 de outubro, das 8h às 19h | RUA BALTAZAR SALDANHA, 1591, JARDIM IPANEMA - 79904204 |
PRIMEIRO TURNO
Data e local das Cerimônias destinadas à geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas para as Eleições Gerais de 2022:
CAMPO GRANDE:
| Cerimônia | Período | Horário | Local |
| Geração de Mídias | 15/09 a 18/09 | 8h às 19h | Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 33 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 8ª ZE |
17/09 18/09 e 19/09 |
12h às 19h 8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 180, CAE |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 35ª ZE | 20/09 a 22/09 |
8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 15 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 36ª ZE |
20/09 21/09 e 22/09 |
12h às 19h 8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 180, CAE |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 44ª ZE | 20/09 e 21/09 |
8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 19 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 53ª ZE |
17/09 18/09 e 19/09 |
12h às 19h 8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 15 |
| Preparação de Urnas Eletrônicas - 54ª ZE | 18/09 e 19/09 |
8h às 19h |
Rua Del. José Alfredo Hardman Vianna, 184, Sala 19 |
INTERIOR - CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS:
| ZONA - MUNICÍPIO | PERÍODO | LOCAL |
| 1 - Amambai | 25/set - dom a 26/set - seg | RUA ANTÔNIO MARTINS DUTRA, N. 1521, CENTRO - 79990000 |
| 2 - Navirai | 22/set - qui a 23/set - sex | AV. IGUATEMI, 159, CENTRO - 79950000 |
| 3 - Cassilandia | 25/set - dom | RUA OLÍMPIO DIAS DOS SANTOS, 454, VILA IZANÓPOLIS - 79540000 |
| 4 - Fátima do Sul | 25/set - dom | RUA IPIRANGA, N. 841, JARDIM PRIMAVERA - 79700000 |
| 5 - Nova Andradina | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA WALTER HUBACHER, 1220, CENTRO - 79750000 |
| 6 - Bataguassu | 23/set - sex | RUA ODORILHO FERREIRA, 135, CENTRO - 79780000 |
| 7 - Corumbá | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA DUQUE DE CAXIAS, 45, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 79320060 |
| 9 - Três Lagoas | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA ALFREDO JUSTINO, 1100, BAIRRO CENTRO - 79603000 |
| 10 - Aquidauana | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA NILZA FERRAZ RIBEIRO, N. 400, CIDADE NOVA - 79200000 |
| 11 - Rio Brilhante | 22/set - qui a 23/set - sex | R RIO BRILHANTE, N 1114, VILA MARIA - 79130000 |
| 12 - Coxim | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA GENERAL MENDES DE MORAES, N. 86, JARDIM AEROPORTO - 79400000 |
| 13 - Paranaíba | 24/set - sáb | RUA JOSÉ ROBALINHO DA SILVA, 235, JARDIM SANTA MÔNICA - 79500000 |
| 14 - Camapuã | 26/set - seg | RUA JOÃO DA MOTA, 461, VILA DIAMANTINA - 79420000 |
| 15 - Miranda | 25/set - dom | RUA 7 DE SETEMBRO, 861, CENTRO - 79380000 |
| 16 - Maracaju | 24/set - sáb | RUA APPA ,101, CENTRO - 79150000 |
| 17 - Bela Vista | 26/set - seg | RUA SÃO GERALDO, 65, CENTRO - 79260000 |
| 18 - Dourados | 24/set - sáb a 25/set - dom | R. MONTESE, 435, JARDIM LONDRINA - 79814540 |
| 19 - Ponta Porã | 22/set - qui a 23/set - sex | RUA BALTAZAR SALDANHA, 1591, JARDIM IPANEMA - 79904202 |
| 20 - Porto Murtinho | 26/set - seg | RUA CORONEL PONCE, 439, CENTRO - 79280000 |
| 21 - Rio Verde de MT | 22/set - qui | RUA MARECHAL RONDON N. 248, NHECOLÂNDIA - 79480000 |
| 22 - Jardim | 23/set - sex a 24/set - sáb | RUA TEN. ERNANI GUSMÃO, N. 261, CENTRO - 79240000 |
| 23 - Água Clara | 24/set - sáb | RUA HARRISON CORREIA, N. 20, CENTRO - 79680000 |
| 24 - Aparecida do Taboado | 24/set - sáb | RUA MATO GROSSO DO SUL, 3881, JARDIM BRANDINI II - 79570000 |
| 25 - Eldorado | 25/set - dom a 26/set - seg | RUA SÃO PAULO, 610, JARDIM DAS GREVÍLEAS - 79970000 |
| 26 - Sonora | 25/set - dom | AVENIDA EDSON APARECIDO FERNANDES CAMPOS, 493, CENTRO - 79415000 |
| 27 - Ivinhema | 23/set - sex | RUA FRANCISCO PIERETTI, 211, GUIRAY - 79740000 |
| 28 - Caarapó | 22/set - qui a 23/set - sex | AVENIDA DOM PEDRO II, 212 - CENTRO, CENTRO - 79940000 |
| 30 - Bonito | 24/set - sáb | RUA OLÍVIO JACQUES, 849, VILA DONÁRIA - 79290000 |
| 31 - Sidrolândia | 26/set - seg | RUA MINAS GERAIS, 1346, CENTRO - 79170000 |
| 32 - Ribas do Rio Pardo | 22/set - qui | AV. NELSON LYRIO, 2354, CENTRO - 79180000 |
| 33 - Mundo Novo | 25/set - dom | RUA TUPINAMBÁ, N.69 - CENTRO, CENTRO - 79980000 |
| 34 - Bandeirantes | 22/set - qui | RUA ARTHUR BERNARDES, 4032, CENTRO - 79430000 |
| 38 - Costa Rica | 26/set - seg | RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 373, BAIRRO SANTOS DUMONT - 79550000 |
| 39 - Deodápolis | 25/set - dom a 26/set - seg | AV. GENÁRIO DA COSTA MATOS, N 730, CENTRO, CENTRO - 79790000 |
| 40 - São Gabriel do Oeste | 25/set - dom | RUA SÃO PAULO, 2305, CENTRO - 79490000 |
| 41 - Brasilândia | 22/set - qui | RUA BARTOLOMEU VIANA CAVALCANTE, 183, JARDIM CAMARGO - 79670000 |
| 43 - Dourados | 22/set - qui | R. MONTESE, 435, JARDIM LONDRINA - 79804540 |
| 45 - Nioaque | 22/set - qui | RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 167, CENTRO - 79220000 |
| 48 - Chapadão do Sul | 24/set - sáb | AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, 395, PARQUE UNIÃO - 79560000 |
| 49 - Anastácio | 20/set - ter | AV. JUSCELINO KUBITSCHEK N 1495, CENTRO - 79210000 |
| 50 - Corumbá | 25/set - dom a 26/set - seg | RUA DUQUE DE CAXIAS, 45, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - 79320060 |
| 51 - Três Lagoas | 25/set - dom a 26/set - seg | RUA ALFREDO JUSTINO, 1100, BAIRRO CENTRO - 79602090 |
| 52 - Ponta Porã | 25/set - dom a 26/set - seg | RUA BALTAZAR SALDANHA, 1591, JARDIM IPANEMA - 79904204 |

